Преимущества:
Основные свойства:
Характерные особенности:
Концепция интеллектуального управления:
Надежные результаты:
Применение:
Номер в Госреестре средств измерений 64768-16.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | |||
Количество каналов | 4 | |||
Полоса пропускания | 350 МГц | |||
Максимальная частота дискретизации | на каждый канал | 2,5 ГГц | ||
в режиме объединения каналов | 5 ГГц | |||
Объем памяти на канал | на каждый канал | 10 Мбайт | ||
в режиме объединения каналов | 20 Мбайт | |||
Разрядность ацп | 8 бит | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора | ±3,5 х 10-6 | |||
Диапазон значений коэффициента отклонения (ко) | входное сопротивление 50 Ом | от 1 мВ/дел до 1 В/дел | ||
входное сопротивление 1 МОм | от 1 мВ/дел до 10 В/дел | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности установки ко | при КО от 10 мВ/дел | ± 1,5% | ||
при КО 1, 2 и 5 мВ/дел | ± 2,0% | |||
Межканальная изоляция | входы каналов, вход внешнего запуска, сеть питания | |||
Источники синхронизации | 50 дБ | |||
Режимы запуска | автоматический, ждущий, 1-кратный, n-кратный | |||
Виды запуска | LAN, USB 2.0, GPIB (опция) | |||
Интерфейсы связи и управления | 50 дБ | |||
Габаритные размеры (ш х в х г) | 380 х 175 х 110 мм | |||
Масса | 4,9 кг | |||
Экран | 8,4” цветной TFT дисплей | 1024 х 768 пикселей | ||
Питание - переменный ток | (50 ± 0,5) Гц или (60 ± 0,5) Гц | от 100 до 240 В | ||
Рабочие условия эксплуатации | температура окружающей среды | от 1 мВ/дел до 1 В/дел | ||
относительная влажность воздуха при температуре 25 оС | до 90% |
Аппаратные опции Программные опции (встроенная микропрограмма) Программные опции (встроенная микропрограмма)