АОМ используются в системах лазерного охлаждения и стабилизации частоты лазерных источников оплических стандартов(реперов) частоты. АОМ состоит из корпуса, в котором располагаются акустооптическая ячейка (АОЯ) и согласующее устройство. Корпус имеет два отверстия для ввода и вывода оптического излучения. На корпусе установлен ВЧ разъем типа SMA (SMC) для подвода управляющего ВЧ-сигнала. На оптические грани АОЯ нанесены антиотражающие покрытия. В нижнем основании корпуса имеютмя отверстия диаметром 4 мм для крепления к оптическому столу.
В состав одного изделия входят:
- АОМ;
- соединительный кабель RG174U;
- паспорт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование АОМ | Тип и режим дифракции | Длина волны излучения λ, нм | Рабочая полоса частот f±δf/2 | Поляризация светового пучка | Эффективность дифракции в 1-й порядок, не менее, % | Активная апертура, мм | Мощность управляющего ВЧ-сигнала, Вт | |
Фотон-5201 |
анизотропная, Брэгга |
690±40 | 40±5 | линейная | 90 | 2 | 0.15 | |
Фотон-5202 | анизотропная, Брэгга | 500±30 | 80±10 | линейная | 90 | 2 | 0.05 | |
Фотон-5205 | анизотропная, Брэгга | 460±30 | 80±10 | линейная | 90 | 2 | 0.05 | |
Фотон-5211 | анизотропная, Брэгга | 680±40 | 80±10 | линейная | 90 | 2 | 0.15 | |
Фотон-5212 | анизотропная, Брэгга | 710±40 | 80±10 | линейная | 90 | 2 | 0.15 | |
Фотон-5206 | анизотропная, Брэгга | 460±30 | 90±10 | линейная | 90 | 2 | 0.04 | |
Фотон-5207 | анизотропная, Брэгга | 460±30 | 110±10 | линейная | 90 | 2 | 0.04 | |
Фотон-5203 | анизотропная, Брэгга | 690±40 | 110±10 | линейная | 90 | 2 | 0.15 | |
Фотон-5204 | анизотропная, Брэгга | 690±40 | 150±10 | линейная | 90 | 2 | 0.4 | |
Фотон-3211 | анизотропная, Брэгга | 690±40 | 80±10 | произвольная | 90 | 1.6 | 0.7 | |
Фотон-3212 | анизотропная, Брэгга | 690±40 | 110±10 | произвольная | 90 | 1.2 | 0.6 | |
Фотон-3208 | анизотропная, Брэгга | 690±40 | 400±100 | произвольная | 60 | 0.2 | 1.0 |
Наименование АОМ | Тип и режим дифракции | Длина волны излучения λ, нм | Рабочая полоса частот f±δf/2 | Поляризация светового пучка | Эффективность дифракции в 1-й порядок, не менее, % | Активная апертура, мм | Мощность управляющего ВЧ-сигнала, Вт | |
Фотон-3201 |
изотропная, Брэгга |
780±40 | 80±20 | произвольная | 90⚹ | 2 | 1.5 | |
Фотон-5208 | анизотропная, Брэгга | 780±40 | 170±10 | линейная | 70⚹ | 2 | 0.3 | |
Фотон-5209 | анизотропная, Брэгга | 780±40 | 230±10 | линейная | 70⚹ | 2 | 0.5 | |
Фотон-5211 | анизотропная, Брэгга | 680±40 | 80±10 | линейная | 90⚹ | 2 | 0.15 | |
Фотон-3207 | изотропная, Рамана-Ната | 780±40 | 5-10 | произвольная | ~10⚹⚹ | 2 | 0.4 | |
Фотон-3204 | изотропная, Рамана-Ната | 850±40 | 20-40 | произвольная | ~10⚹⚹ | 2 | 0.4 | |
Фотон-3205 | изотропная, Рамана-Ната | 780±40 | 20-40 | произвольная | ~10⚹⚹ | 2 | 0.4 |
⚹-в 1-й порядок, ⚹⚹- в ±1-е порядки