 
		
	Описание средства измерений.
Стандарт-титры представляют собой навески химических веществ, при растворении которых в определенном объеме получают буферные растворы-рабочие эталоны pH. Рабочие эталоны рН 2 разряда приготавливаются путём разбавления навески бидистиллированной водой с удельной электропроводностью (УЭП) не более 2·10-4 См/м. Рабочие эталоны рН 2 разряда приготавливаются в соответствии с ГОСТ 8.135-2004. Стандарт-титры расфасованы в пластмассовые флаконы. Флакон герметичен и имеет завинчивающуюся крышку с защитным кольцом. Стандарт-титры СТ-рН-2 имеют 11 модификаций, отличающихся составом навески, концентрацией химических веществ в приготовленном буферном растворе и воспроизводимым значением рН.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения рН рабочих эталонов 2 разряда:
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения рН рабочих эталонов 2 разряда | ±0,01 | 
| Ёмкость флаконов | 30 см3 | |
| Срок годности | 1,5 год | 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модификации стандарт-титров (номер модификации по ГОСТ 8.135-2004) | Наименование химических веществ, входящих в состав стандарт-титров | Химические формулы веществ | Масса навесок химических веществ, г | Концентрация веществ, моль/кг | Воспроизводимое значение рН при температуре +25°С | |
| СТ-рН-2-1(1) | Калий тетраоксалат 2-водный | KH3(C2O4)2·2H2O | 25,219 | 0,1 | 1,48 | |
| СТ-рН-2-2(2) | Калий тетраоксалат 2-водный | KH3(C2O4)2·2H2O | 12,610 | 0,05 | 1,65 | |
| СТ-рН-2-3(4) | Калий гидротартрат | KНC4H4O6 | 9,50 | насыщ. при температуре +25°С | 3,56 | |
| СТ-рН-2-4(5) | Калий гидрофталат | KНC8H4O4 | 10,120 | 0,05 | 4,01 | |
| СТ-рН-2-5(9) | Калий фосфорнокислый однозамещенный Натрий фосфорнокислый двузамещенный | KH2PO4Na2HPO4 | 3,3880 3,5330 | 0,025 0,025 | 6,86 | |
| СТ-рН-2-6(10) | Калий фосфорнокислый однозамещенныйНатрий фосфорнокислый двузамещенный | KH2PO4Na2HPO4 | 1,17904,3030 | 0,00870,0304 | 7,41 | |
| СТ-рН-2-7(11) | Калий фосфорнокислый однозамещенный Натрий фосфорнокислый двузамещенный | KH2PO4 Na2HPO4 | 1,3560 5,6564 | 0,1 0,04 | 7,43 | |
| СТ-рН-2-8(13) | Натрий тетраборат 10-водный | Na2B4O7·10H2O | 3,8064 | 0,01 | 9,180 | |
| СТ-рН-2-9(14) | Натрий тетраборат 10-водный | Na2B4O7·10H2O | 19,012 | 0,05 | 9,180 | |
| СТ-рН-2-10(15) | Натрий углекислыйНатрий углекислый кислый | Na2CO3NaHCO3 | 2,64282,0947 | 0,0250,025 | 10,00 | |
| СТ-рН-2-11(16) | Кальция гидроксид | Са(OH)2 | 1,75 | насыщ. при температуре +20°С | 12,43 | 
КОМПЛЕКТНОСТЬ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | |
| Стандарт-титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 2 разряда СТ-рН-2 | ТУ 2642-006-02567567-2010 | по заказу | |
| Паспорт | 1 шт. | ||
| Свидетельство о поверке | 1 шт. | ||
| Тара транспортная | 1 шт. | 
|   |   | |